Nog geen verslag, kan iemand die erbij is geweest dat schrijven, alvast wel 2 toegestuurde foto’s

Pos. | Naam | Gespeeld | winst * 3 | winst * 2 | verlies * 1 | verlies * 0 | Punten |
1 | Schutter.Henk | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | Hake. Greet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | Lans. Henk vd | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4 | Steekelenburg. Bep van | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5 | Es. Nella van | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6 | Knaap. Niek vd | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
7 | Luijk. Trudy van | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
8 | Boers. Ben | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
9 | Hake. Bert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
10 | Velthoven. George van | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
11 | Smits. Corrie | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
12 | Smits. Peter | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | Recht. Jan de | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
14 | Es. Frans van | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
15 | Vree. Koos van | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
16 | Valk. Riet vd | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
17 | Kuipers. Leo | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
18 | Valk. Jan vd | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
19 | Dijk. Martin van | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
20 | Leeuwen. Tineke van | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
21 | Wingerden. Riet van | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
22 | Kop. Fred | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | Bom. Bep | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | Löbker. Karin | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 | Vogels. Wim | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | Lamers. Jacob | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
27 | Löbker. Gré | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
28 | Knaap. Ineke vd | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | Zwinkels. Peet | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
30 | Knaap. Johan vd | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
31 | Löbker. Fred | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
32 | Kwarten.Kitty | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
